aktualny sezon: 2009/2010
LIGA I
wyniki spotkań tabela ligowa drużyny liderzy
LIGA II
wyniki spotkań tabela ligowa drużyny liderzy
LIGA III
wyniki spotkań tabela ligowa drużyny liderzy
LIGA IV
wyniki spotkań tabela ligowa drużyny liderzy
LIGA ¦WIDNICA
wyniki spotkań tabela ligowa drużyny liderzy
RONAL Strona główna
  botom


sezon 2009/2010

TABELE LIGOWE


TABELA LIGI I po 18 kolejce spotkań zobacz wyniki rozgrywek ligi I


pozycja drużyna punkty bramki zwyc. remisy porażki
1.ZRB Mazur  40 85-26 13 1 2
2.TransTatra  35 50-29 11 2 3
3.Victoria  30 94-44 9 3 4
4.Team Tatu¶ko  28 64-41 9 1 6
5.PapTrans  27 75-49 8 3 5
6.Rewel  22 62-68 7 1 8
7.Tesco Savia  19 61-53 6 1 9
8.Faurecia  9 41-120 3 0 13
15.Zebra  0 32-134 0 0 16


TABELA LIGI II po 22 kolejce spotkań zobacz wyniki rozgrywek ligi II


pozycja drużyna punkty bramki zwyc. remisy porażki
1.Cersanit  58 196-67 19 1 2
2.Telefony U Kaliego  53 141-67 17 2 3
3.ArtEko  49 166-75 16 1 5
4.Biały Kamień  45 151-59 14 3 5
5.Tech-Dom  39 123-81 13 0 8
6.Piaskowa Góra  29 119-139 9 2 11
7.Grunwald  25 95-109 8 1 13
8.Wodoci±gi  25 116-132 8 1 13
9.Szczyt  24 87-112 8 0 13
10.NSK  23 76-115 7 2 13
11.Real  10 66-181 3 1 17
12.PG 7  3 54-253 1 0 20


TABELA LIGI III po 22 kolejce spotkań zobacz wyniki rozgrywek ligi III


pozycja drużyna punkty bramki zwyc. remisy porażki
1.Castorama  58 148-68 19 1 2
2.Ronal  55 173-48 18 1 3
3.Balmet  55 184-60 18 1 3
4.Jóskowski Boys  33 127-104 10 3 9
5.Torbus Team  32 97-58 10 2 9
6.Czarni  32 109-115 10 2 10
7.Michalak Team  30 102-90 10 0 12
8.Kombatantów  28 116-119 8 4 10
9.TKKF  20 103-161 6 2 14
10.PG 9  20 83-156 6 2 14
11.Beton  15 67-164 4 3 15
12.LSO  4 59-225 1 1 19

   brak rozgrywek dla LIGI IV


TABELA LIGI ¦WIDNICA po 21 kolejce spotkań zobacz wyniki rozgrywek ligi ¦WIDNICA


pozycja drużyna punkty bramki zwyc. remisy porażki
1.CHAOS  49 137-43 16 1 4
2.Gola Witkowski  49 119-56 16 1 4
3.Stal  42 128-58 14 0 7
4.Lew Star  36 94-60 12 0 9
5.Dacco  25 97-72 8 1 12
6.Steak House  25 79-80 7 4 10
7.Gryf  22 82-117 7 1 13
15.LS  0 31-281 0 0 21



  artykuły     wyniki spotkań     aktualne tabele     poprzednie sezony     historia rozgrywek     strona główna   

grafika i programowanie: e-technologie.pl