| |
aktualny sezon: 2009/2010
| LIGA I |
| |
| LIGA II |
| |
| LIGA III |
| |
| LIGA IV |
| |
| LIGA ¦WIDNICA |
| |
|
|
|
| |
 |
|
|
TABELE LIGOWE
| TABELA LIGI I |
| ZRB Mazur |
40 | | TransTatra |
35 | | Victoria |
30 | | Team Tatu¶ko |
28 | | PapTrans |
27 | | Rewel |
22 | | Tesco Savia |
19 | | Faurecia |
9 | | Zebra |
0 |
| TABELA LIGI II |
| Cersanit |
58 | | Telefony U Kaliego |
53 | | ArtEko |
49 | | Biały Kamień |
45 | | Tech-Dom |
39 | | Piaskowa Góra |
29 | | Grunwald |
25 | | Wodoci±gi |
25 | | Szczyt |
24 | | NSK |
23 | | Real |
10 | | PG 7 |
3 |
| TABELA LIGI III |
| Castorama |
58 | | Ronal |
55 | | Balmet |
55 | | Jóskowski Boys |
33 | | Torbus Team |
32 | | Czarni |
32 | | Michalak Team |
30 | | Kombatantów |
28 | | TKKF |
20 | | PG 9 |
20 | | Beton |
15 | | LSO |
4 |
|